| Код | Число комнат | Тип | Материал строения | Район | Адрес | Этаж | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Телефон | Балкон, лоджия | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
| 2-1 | 1 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 2/11 | 41,6/17,3/9,4 | Лоджия, Остекление | 2 454 400 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 1-1 | 1 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 4/11 | 41,6/17,4/9,6 | Лоджия, Остекление | 2 454 400 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 38-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 5/10 | 84,1/60,9/- | Лоджия (2), Остекление | 4 961 900 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 12-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 6/10 | 112,1/64,1/17,1 | Лоджия (2), Остекление | 6 613 900 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 35-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 6/10 | 83/52,2/10,3 | Лоджия (2), Остекление | 4 897 000 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 8-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 7/10 | 99,8/57,5/13,6 | Лоджия, Остекление | 5 888 200 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 21-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 8/10 | 111,3/63,6/17,2 | Лоджия (2), Остекление | 6 566 700 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 31-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 8/10 | 99/56,5/13,7 | Лоджия, Остекление | 5 841 000 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 4-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 8/10 | 82,7/51,5/10,7 | Лоджия (2), Остекление | 4 879 300 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 29-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 9/10 | 111,8/63,7/17,1 | Лоджия (2), Остекление | 6 596 200 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 25-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 9/10 | 99,5/56,7/13,6 | Лоджия, Остекление | 5 870 500 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 33-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 10/10 | 111,6/63,8/17,1 | Лоджия (2), Остекление | 6 584 400 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 30-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 2/11 | 113,9/63,4/16,5 | Лоджия (3), Остекление | 6 720 100 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 14-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 4/11 | 113,2/63/16,5 | Лоджия (3), Остекление | 6 678 800 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 9-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 9/11 | 114/64/16,4 | Лоджия (3), Остекление | 6 726 000 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 15-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 2/10 | 83,4/52,2/10,6 | Лоджия (2), Остекление | 4 920 600 р. | 366-120 | под самотделку | |
| 7-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 2/10 | 112/64/17,2 | Лоджия (2), Остекление | 6 608 000 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 32-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 3/10 | 112,5/64/17,2 | Лоджия (2), Остекление | 6 637 500 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 19-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 4/10 | 83,2/52,2/10,6 | Лоджия (2), Остекление | 4 908 800 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 16-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 4/10 | 111,8/64/17,2 | Лоджия (2), Остекление | 6 596 200 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 11-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 5/10 | 111,4/63,6/17 | Лоджия (2), Остекление | 6 572 600 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 6-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 7/10 | 111,6/63,4/17,2 | Лоджия (2), Остекление | 6 584 400 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 34-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 8/10 | 83,2/52,3/10,6 | Лоджия (2), Остекление | 4 908 800 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 24-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 6/10 | 111,7/63,6/17,2 | Лоджия (2), Остекление | 6 590 300 р. | 366-120 | под самоотдедку | |
| 10-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 9/10 | 83,3/52,5/10,4 | Лоджия (2), Остекление | 4 914 700 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 17-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 9/10 | 99,3/57/13,7 | Лоджия, Остекление | 5 858 700 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 36-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 9/10 | 111,3/63,5/17,1 | Лоджия (2), Остекление | 6 566 700 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 20-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 10/10 | 83,1/52,2/10,6 | Лоджия (2), Остекление | 4 902 900 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 23-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 10/10 | 111,1/63,4/17,2 | Лоджия (2), Остекление | 6 554 900 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 18-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 5/10 | 99,1/56,6/13,7 | Лоджия, Остекление | 59 000 р. | 36-61-20 | т. 366-120 | |
| 5-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 4/10 | 82,7/51,5/10,9 | Лоджия (2), Остекление | 59 000 р. | 36-61-20 | т. 366-120 | |
| 13-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 4/10 | 99,4/56,6/13,8 | Лоджия, Остекление | 59 000 р. | 36-61-20 | т. 366-120 | |
| 39-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 4/10 | 112,1/64/17,3 | Лоджия (2), Остекление | 59 000 р. | 36-61-20 | т. 366-120 | |
| 27-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 3/10 | 83,1/51,8/10,9 | Лоджия (2), Остекление | 59 000 р. | 36-61-20 | т. 366-120 | |
| 26-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 3/10 | 98,9/56,9/13,5 | Лоджия, Остекление | 59 000 р. | 36-61-20 | т. 366-120 | |
| 22-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 3/10 | 112,1/64/17,2 | Лоджия (2), Остекление | 59 000 р. | 36-61-20 | т. 366-120 | |
| 28-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 2/10 | 83,6/52/11 | Лоджия (2), Остекление | 59 000 р. | 36-61-20 | т. 366-120 | |
| 3-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 2/10 | 111,4/63,9/17,2 | Лоджия (2), Остекление | 59 000 р. | 36-61-20 | т. 366-120 | |
| 37-1 | 3 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 2/10 | 99,3/56,7/13,6 | Лоджия, Остекление | 59 000 р. | 36-61-20 | т. 366-120 | |
| 40-1 | 4 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 3/11 | 132/81,2/17,1 | Лоджия (3), Остекление | 7 788 000 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 44-1 | 4 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 4/11 | 132,3/81,5/17,2 | Лоджия (3), Остекление | 7 805 700 р. | 366-120 | под самотделку | |
| 42-1 | 4 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 6/11 | 132/81,2/17,1 | Лоджия (3), Остекление | 7 788 000 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 41-1 | 4 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 11/11 | 114,1/53,4/9,3 | Лоджия (3), Остекление | 6 731 900 р. | 366-120 | квартира в 2-х уровнях 10-11 эт. под самоотделку | |
| 43-1 | 4 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 8/10 | 132,2/84,3/17 | Лоджия (2), Остекление | 7 799 800 р. | 366-120 | под самоотделку | |
| 45-1 | 6 | Бизнес-класс | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 4/1 | 11/11 | 179,1/93,1/9,5 | Лоджия (3), Остекление | 10 566 900 р. | 366-120 | квартира в 2-х уровнях 10-11эт. |
650000, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 18А.
Тел.: (3842) 366-120 (отдел продаж).
© 2007-2010 ООО «КузбассИнвестСтрой»